
Cinquantotto nuovi casi in tre giorni: Brindisi coinvolta in pieno nella terza ondata della pandemia. Ne dà notizia il sindaco Riccardo Rossi. Il numero complessivo di casi positivi attualmente è di 288 persone.
“Il dato ci allarma ed è in linea con gli aumenti registrati in Puglia e in tutta Italia. Ieri nella nostra Regione si è verificato il numero più alto di contagi dall’inizio della pandemia, 2.082 nuovi positivi in un solo giorno. Siamo in una nuova fase difficile, la terza ondata, da affrontare sempre con il massimo della prudenza”, scrive Rossi.
Di seguito i positivi divisi per fasce di età, riferiti al 18 marzo e comparati con quelli dell’ultimo aggiornamento relativo al 15 marzo.
● 0 – 10 anni = 25 positivi (8,68%) al 18 marzo, erano 19 positivi (8,26%) al 15 marzo
● 11 – 20 anni = 34 positivi (11,80%) al 18 marzo, erano 31 positivi (13,47%) al 15 marzo
● 21 – 30 anni = 34 positivi (11,80%) al 18 marzo, erano 19 positivi (8,26%) al 15 marzo
● 31 – 40 = 40 positivi (13,88%) al 18 marzo, erano 29 positivi (12,60%) al 15 marzo
● 41 – 50 = 43 positivi (14,93%) al 18 marzo, erano 37 positivi (16,08%) al 15 marzo
● 51 – 60 = 44 positivi (15,27%) al 18 marzo, erano 36 positivi (15,65%) al 15 marzo
● 61 – 70 = 32 positivi (11,11%) al 18 marzo, erano 25 positivi (10,86%) al 15 marzo
● 71 – 80 = 28 positivi (9,72%) al 18 marzo, erano 28 positivi (12,17%) al 15 marzo
● 81 – 90 = 6 positivi (2,08%) al 18 marzo, erano 6 positivi (2,60%) al 15 marzo
● sopra ai 90 = 2 positivi (0,69%) al 18 marzo, erano 0 positivi al 15 marzo
Gli aumenti riguardano tutte le fasce di età, ad esclusione delle persone sopra i 71 anni, anche se si registrano due positivi fra gli over 90, mentre al 15 marzo c’erano 0 casi.
La curva si è alzata maggiormente nella fascia dai 21 ai 40 anni.